2010 m. Rugsėjo 8
Trečiadienis
Skaičių platumos
Trečiadienis
SVARBIAUSIŲ PIRMAJAME PASAULINIAME KARE KARIAVUSIŲ VALSYBIŲ KARINIO JŪRŲ LAIVYNO SUDĖTIS
Valstybė | Laivų masės | |||||||||||
Nedideli linijiniai laivai | Dideli linijiniai laivai | Linijiniai kreiseriai | Kreiseriai | Eskadriniai minininkai | Povandeninės valtys | |||||||
A* | Z* | A* | Z* | A* | Z* | A* | Z* | A* | Z* | A* | Z* | |
Rusija | - | 61 | 9 | 91 | - | - | 14 | 131 | 71 | 93 | 23 | 441 |
| Anglija | 20 | 33 | 40 | 17 | 9 | 9 | 82 | 86 | 225 | 433 | 76 | 137 |
| Prancūzija | 4 | 7 | 17 | 13 | - | - | 24 | 22 | 81 | 93 | 38 | 40 |
| Viso Antantės blokas | 24 | 46 | 66 | 39 | 9 | 9 | 120 | 121 | 377 | 619 | 137 | 221 |
| Vokietija | 15 | 19 | 22 | - | 4 | 5 | 44 | 30 | 144 | 192 | 28 | 169 |
| Austrija - Vengrija | 3 | 2 | 9 | 9 | - | - | 10 | 12 | 16 | 17 | 6 | 19 |
| Viso Centrinės valstybės | 18 | 21 | 31 | 9 | 4 | 5 | 54 | 42 | 160 | 209 | 34 | 188 |
A* - Karo pradžia.
Z* - Karo pabaiga.
X1 - duomenys 1917 liepos 1 dienos.