Trečiadienis
Trečiadienis
Triukšmu vadiname netvarkingą, įvairaus stiprumo ir dažnio garso bangų mišinį, neįprastą žmogaus klausai, sukeliantį nemalonius pojūčius. Triukšmo jutimas priklauso nuo garso stiprumo ir garso bangų virpesių dažnio: kuo didesnis garso stiprumas ir virpesių dažnis, tuo garsas juntamas stipriau, t.y. didesnis jo garsumas. Triukšmo garsumas priklauso ir nuo patalpų akustinių savybių, kurias nulemia jų tūris, forma, apstatymas baldais ar įrengimais, grindų, sienų, lubų danga.
Akustinę traumą sukelia labai didelio stiprumo (130 decibelų ir daugiau) trumpalaikis triukšmo poveikis, pvz., artimas šūvis, sprogimas, reaktyvinio lėktuvo garsas. Šiuo atveju garso slėgis būna toks didelis, kad trūkus ausies būgneliui, garso energija vidinėje ausyje sukelia grubius mechaninius pažeidimus: kraujo išsiliejimą vidinėje ausyje ir negrįžtamą klausos nervinių receptorių sužalojimą.
| Garsas | Garsumas (decibelais) |
| Nieko negirdėti | 0 |
| Beveik nieko negirdėti | 5 |
| Rankinio laikrodžio tiksėjimas, medžio lapų šlamėjimas | 10-15 |
| Šnabždesys (atstumu iki 1 metro) | 20-25 |
| Tylus kalbėjimas (atstumu iki 1 metro) | 35 |
| Įprastinis pokalbis (atstumu iki 1 metro) | 40 |
| Aiškiai girdima kalba (ES reikalavimai A klasės biuro patalpoms) | 55 |
| Garsus kalbėjimas, elektrinė barzdaskutė (atstumu iki 1 metro) | 60 |
| Triukšminga gatvė, barniai | 70 |
| Šūksmai, juokas (atstumu iki 1 metro) | 75 |
| Pavojingas sveikatai garso lygis | 80 |
| Garsūs šauksmai, motociklas su duslintuvais | 80-85 |
| Garsūs šauksmai, krovininio vagono triukšmas (atstumu iki 7 metrų), pneumatinis plaktukas | 90 |
| Metro vagonas (atstumu iki 7 metrų) | 95 |
| Šaltkalvių cechas, orkestras | 100 |
| Didelis triukšmas (lėktuvai iki praėjusio amžiaus 8-jo dešimtmečio) | 105 |
| Didelis triukšmas (garsi muzika, malūnsparnis) | 1 |
| Itin pavojingas sveikatai garso lygis | 120 |
| Beveik nepakenčiamas triukšmas (pneumatinis kūjis) | 125 |
| Sirena, pokštelėjimas lėktuvas prieš pakilimą | 130 |
| Kontūzija (raketos startas, kylantis reaktyvinis lėktuvas) | 135-145 |
| Šokas, traumos (smūgio banga nuo viršgarsinio lėktuvo) | 160 |
| Traumos (gali plyšti ausų būgneliai ir plaučiai) | 165 |
| Garsinis ginklas | 200 |
| Mirtinas garso lygis | Virš 200 |
Galėtume pridurti, kad gyvenamųjų patalpų miegamuosiuose kambariuose nuo 6-18 valandos ekvivalentinis garso lygis gali būti 45 decibelai, maksimalus- 55 decibelai. Nuo 18 -22 valandos ekvivalentinis garso lygis gali būti 40, maksimalus - 50 decibelų. Nuo 22- 6 valandos atitinkamai 35 ir 45 decibelai.
Šaltinis: kakras.ru








